| 場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
| 括號內號碼為六環彩貼士 | ||
| 1 | 2/4/8/9 | 8/// |
| 2 | / / / | / / / |
| 3 | / / / | / / / |
| 4 | 3/4/8/9 | 8/9// |
| 5 | 2/4/7/10 | 7/10// |
| 6 | 1/3/4/5 | 1/// |
| 7 | 5/7/9/10 | 10/7// |
| 8 | / / / | / / / |
| 9 | / / / | / / / |
| 10 | / / / | / / / |
| 11 | / / / | / / / |
| 12 | / / / | / / / |
| 13 | / / / | / / / |
| 派彩總額 | ||
| (每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
| 每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | 累積命中次數 | |
| 獨贏 | 2 | 9 |
| 連贏 | 0 | 3 |
| 位置 | 7 | 26 |
| 位置Q | 2 | 9 |
| 三重彩 | 0 | 2 |
| 單T | 0 | 2 |
| 四連環 | 0 | 0 |
| 孖T | 0 | 0 |
| 三T | 0 | 0 |
| 六環彩 | 0 | 0 |
| 賽日共收派彩 | 419.00 | |
| 累積共收派彩 | 10946.5 (本金共 $1,800) | |
| * 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
| 賽日賽果 | ||
| ($300) (本金) + $158.5 (派彩) = $ (141.5) (贏輸) | ||
| 準確率 | 累積賽果 | |
| 2/5 = 40% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
| (976) | 1(5) | |
2013年2月6日星期三
20130206 快活谷8場草地夜賽(A跑道)
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言