| 場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
| 括號內號碼為六環彩貼士 | ||
| 1 | 4/ 5/ 6/7 | / / / |
| 2 | 5/ 7/ 9/13 | / / / |
| 3 | 2/ 5/6 /9 | / / / |
| 4 | 1/2 /4 /5 | / / / |
| 5 | / / / | / / / |
| 6 | 4/ 5/ 13/ | / / / |
| 7 | / / / | / / / |
| 8 | / / / | / / / |
| 9 | 2/ 4/7 /13 | / / / |
| 10 | / / / | / / / |
| 11 | / / / | / / / |
| 12 | / / / | / / / |
| 13 | / / / | / / / |
| 派彩總額 | ||
| (每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
| 每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | 累積命中次數 | |
| 獨贏 | 0 | 15 |
| 連贏 | 0 | 3 |
| 位置 | 0 | 33 |
| 位置Q | 0 | 9 |
| 三重彩 | 0 | 2 |
| 單T | 0 | 2 |
| 四連環 | 0 | 0 |
| 孖T | 0 | 0 |
| 三T | 0 | 0 |
| 六環彩 | 0 | 0 |
| 賽日共收派彩 | 0.00 | |
| 累積共收派彩 | 11344.6 (本金共 $2100) | |
| * 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
| 賽日賽果 | ||
| ($300) (本金) + $0 (派彩) = ($ 300) (贏輸) | ||
| 準確率 | 累積賽果 | |
| 0/0 = 0% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
| (1276) | 1(6) | |
2013年2月16日星期六
20130217 沙田10場泥草日賽(草地A跑道)
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言