場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
括號內號碼為六環彩貼士 | ||
1 | 7/8/12/13 | 7/12// |
2 | 2/8/11/13 | 8/// |
3 | 1/2/6/ | 1/2// |
4 | 6/8/10/ | / / / |
5 | 4/9/13/ | 9/// |
6 | / / / | / / / |
7 | / / / | / / / |
8 | / / / | / / / |
9 | / / / | / / / |
10 | / / / | / / / |
11 | / / / | / / / |
12 | / / / | / / / |
13 | / / / | / / / |
派彩總額 | ||
(每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | 累積命中次數 | |
獨贏 | 3 | 23 |
連贏 | 1 | 6 |
位置 | 5 | 53 |
位置Q | 2 | 15 |
三重彩 | 0 | 2 |
單T | 0 | 2 |
四連環 | 0 | 0 |
孖T | 0 | 0 |
三T | 0 | 0 |
六環彩 | 0 | 0 |
賽日共收派彩 | 216.00 | |
累積共收派彩 | 13197.2 (本金共 $3000) | |
* 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
賽日賽果 | ||
($210) (本金) + $47.5 (派彩) = $ (162.5) (贏輸) | ||
準確率 | 累積賽果 | |
2/5 = 40% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
(1392.5) | 3(7) |
2013年2月24日星期日
20130224 沙田10場草地日賽(B跑道)
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言