| 場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
| 括號內號碼為六環彩貼士 | ||
| 1 | 5/6/9/11 | 6/// |
| 2 | 1/2/5/6 | 6/// |
| 3 | 2/4/5/6 | 4/// |
| 4 | / / / | / / / |
| 5 | 2/5/9/13 | 2/// |
| 6 | 1/9/10 | 1/// |
| 7 | / / / | / / / |
| 8 | 2/13// | 2/// |
| 9 | / / / | / / / |
| 10 | 6/12/1 | / / / |
| 11 | 2/12// | 2/12// |
| 12 | / / / | / / / |
| 13 | / / / | / / / |
| 派彩總額 | ||
| (每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
| 每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | 累積命中次數 | |
| 獨贏 | 6 | 15 |
| 連贏 | 0 | 3 |
| 位置 | 7 | 33 |
| 位置Q | 0 | 9 |
| 三重彩 | 0 | 2 |
| 單T | 0 | 2 |
| 四連環 | 0 | 0 |
| 孖T | 0 | 0 |
| 三T | 0 | 0 |
| 六環彩 | 0 | 0 |
| 賽日共收派彩 | 398.10 | |
| 累積共收派彩 | 11344.6 (本金共 $2100) | |
| * 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
| 賽日賽果 | ||
| ($300) (本金) + $0 (派彩) = ($ 300) (贏輸) | ||
| 準確率 | 累積賽果 | |
| 0/8 = 0% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
| (1276) | 1(6) | |
2013年2月12日星期二
20130212 沙田11場草地賀歲賽(C+3跑道)
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言