| 場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
| 括號內號碼為六環彩貼士 | ||
| 1 | / / / | / / / |
| 2 | / / / | / / / |
| 3 | 4/5/7/12 | 4/5/7/ |
| 4 | / / / | / / / |
| 5 | 3/4/6/9 | 4/// |
| 6 | 1/6/9/11 | 9/11// |
| 7 | 1/8/11/12 | 12/// |
| 8 | 3/5/9/12 | 5/9// |
| 9 | / / / | / / / |
| 10 | / / / | / / / |
| 11 | / / / | / / / |
| 12 | / / / | / / / |
| 13 | / / / | / / / |
| 派彩總額 | ||
| (每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
| 每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | 累積命中次數 | |
| 獨贏 | 2 | 20 |
| 連贏 | 0 | 5 |
| 位置 | 7 | 48 |
| 位置Q | 1 | 13 |
| 三重彩 | 0 | 2 |
| 單T | 0 | 2 |
| 四連環 | 0 | 0 |
| 孖T | 0 | 0 |
| 三T | 0 | 0 |
| 六環彩 | 0 | 0 |
| 賽日共收派彩 | 600.50 | |
| 累積共收派彩 | 12981.2 (本金共 $2700) | |
| * 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
| 賽日賽果 | ||
| ($300) (本金) + $312 (派彩) = $ 12 (贏輸) | ||
| 準確率 | 累積賽果 | |
| 3/6 = 50% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
| (1230) | 3(6) | |
2013年2月20日星期三
20130220 快活谷8場草地夜賽(B欄C彎跑道)
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言