| 場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
| 括號內號碼為六環彩貼士 | ||
| 1 | 1 / 5 / 10 / 11 | 1 / 11 / / |
| 2 | 3 / 7 / 8 / 11 | / / / |
| 3 | 5 / 7 / 8 / 4 | 7 / 8 / / |
| 4 | 1 / 2 / 10 | 1 / 2 / / |
| 5 | 4 / 5 / 9 / | / / / |
| 6 | 6 / 9 / 12 / | 6 / / / |
| 7 | 6 / 7 / 10 | 7 / / / |
| 8 | / / / | / / / |
| 9 | / / / | / / / |
| 10 | / / / | / / / |
| 11 | / / / | / / / |
| 12 | / / / | / / / |
| 13 | / / / | / / / |
| 派彩總額 | ||
| (每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
| 每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | 累積命中次數 | |
| 獨贏 | 1 | 7 |
| 連贏 | 0 | 3 |
| 位置 | 4 | 19 |
| 位置Q | 0 | 7 |
| 三重彩 | 0 | 2 |
| 單T | 0 | 2 |
| 四連環 | 0 | 0 |
| 孖T | 0 | 0 |
| 三T | 0 | 0 |
| 六環彩 | 0 | 0 |
| 賽日共收派彩 | 228.00 | |
| 累積共收派彩 | 10527.5 (本金共 $1,500) | |
| * 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
| 賽日賽果 | ||
| ($300) (本金) + $0 (派彩) = $ (300) (贏輸) | ||
| 準確率 | 累積賽果 | |
| 7/4 = 57% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
| (834.5) | 1(4) | |
2013年1月30日星期三
20130130 快活谷8場草地夜賽(C+3欄C+6彎跑道)
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言