2013年2月27日星期三
2013年2月24日星期日
20130224 沙田10場草地日賽(B跑道)
場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
括號內號碼為六環彩貼士 | ||
1 | 7/8/12/13 | 7/12// |
2 | 2/8/11/13 | 8/// |
3 | 1/2/6/ | 1/2// |
4 | 6/8/10/ | / / / |
5 | 4/9/13/ | 9/// |
6 | / / / | / / / |
7 | / / / | / / / |
8 | / / / | / / / |
9 | / / / | / / / |
10 | / / / | / / / |
11 | / / / | / / / |
12 | / / / | / / / |
13 | / / / | / / / |
派彩總額 | ||
(每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | 累積命中次數 | |
獨贏 | 3 | 23 |
連贏 | 1 | 6 |
位置 | 5 | 53 |
位置Q | 2 | 15 |
三重彩 | 0 | 2 |
單T | 0 | 2 |
四連環 | 0 | 0 |
孖T | 0 | 0 |
三T | 0 | 0 |
六環彩 | 0 | 0 |
賽日共收派彩 | 216.00 | |
累積共收派彩 | 13197.2 (本金共 $3000) | |
* 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
賽日賽果 | ||
($210) (本金) + $47.5 (派彩) = $ (162.5) (贏輸) | ||
準確率 | 累積賽果 | |
2/5 = 40% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
(1392.5) | 3(7) | |
2013年2月20日星期三
20130220 快活谷8場草地夜賽(B欄C彎跑道)
場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
括號內號碼為六環彩貼士 | ||
1 | / / / | / / / |
2 | / / / | / / / |
3 | 4/5/7/12 | 4/5/7/ |
4 | / / / | / / / |
5 | 3/4/6/9 | 4/// |
6 | 1/6/9/11 | 9/11// |
7 | 1/8/11/12 | 12/// |
8 | 3/5/9/12 | 5/9// |
9 | / / / | / / / |
10 | / / / | / / / |
11 | / / / | / / / |
12 | / / / | / / / |
13 | / / / | / / / |
派彩總額 | ||
(每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | 累積命中次數 | |
獨贏 | 2 | 20 |
連贏 | 0 | 5 |
位置 | 7 | 48 |
位置Q | 1 | 13 |
三重彩 | 0 | 2 |
單T | 0 | 2 |
四連環 | 0 | 0 |
孖T | 0 | 0 |
三T | 0 | 0 |
六環彩 | 0 | 0 |
賽日共收派彩 | 600.50 | |
累積共收派彩 | 12981.2 (本金共 $2700) | |
* 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
賽日賽果 | ||
($300) (本金) + $312 (派彩) = $ 12 (贏輸) | ||
準確率 | 累積賽果 | |
3/6 = 50% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
(1230) | 3(6) | |
2013年2月16日星期六
20130217 沙田10場泥草日賽(草地A跑道)
場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
括號內號碼為六環彩貼士 | ||
1 | 4/ 5/ 6/7 | / / / |
2 | 5/ 7/ 9/13 | / / / |
3 | 2/ 5/6 /9 | / / / |
4 | 1/2 /4 /5 | / / / |
5 | / / / | / / / |
6 | 4/ 5/ 13/ | / / / |
7 | / / / | / / / |
8 | / / / | / / / |
9 | 2/ 4/7 /13 | / / / |
10 | / / / | / / / |
11 | / / / | / / / |
12 | / / / | / / / |
13 | / / / | / / / |
派彩總額 | ||
(每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | 累積命中次數 | |
獨贏 | 0 | 15 |
連贏 | 0 | 3 |
位置 | 0 | 33 |
位置Q | 0 | 9 |
三重彩 | 0 | 2 |
單T | 0 | 2 |
四連環 | 0 | 0 |
孖T | 0 | 0 |
三T | 0 | 0 |
六環彩 | 0 | 0 |
賽日共收派彩 | 0.00 | |
累積共收派彩 | 11344.6 (本金共 $2100) | |
* 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
賽日賽果 | ||
($300) (本金) + $0 (派彩) = ($ 300) (贏輸) | ||
準確率 | 累積賽果 | |
0/0 = 0% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
(1276) | 1(6) | |
2013年2月12日星期二
20130212 沙田11場草地賀歲賽(C+3跑道)
場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
括號內號碼為六環彩貼士 | ||
1 | 5/6/9/11 | 6/// |
2 | 1/2/5/6 | 6/// |
3 | 2/4/5/6 | 4/// |
4 | / / / | / / / |
5 | 2/5/9/13 | 2/// |
6 | 1/9/10 | 1/// |
7 | / / / | / / / |
8 | 2/13// | 2/// |
9 | / / / | / / / |
10 | 6/12/1 | / / / |
11 | 2/12// | 2/12// |
12 | / / / | / / / |
13 | / / / | / / / |
派彩總額 | ||
(每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | 累積命中次數 | |
獨贏 | 6 | 15 |
連贏 | 0 | 3 |
位置 | 7 | 33 |
位置Q | 0 | 9 |
三重彩 | 0 | 2 |
單T | 0 | 2 |
四連環 | 0 | 0 |
孖T | 0 | 0 |
三T | 0 | 0 |
六環彩 | 0 | 0 |
賽日共收派彩 | 398.10 | |
累積共收派彩 | 11344.6 (本金共 $2100) | |
* 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
賽日賽果 | ||
($300) (本金) + $0 (派彩) = ($ 300) (贏輸) | ||
準確率 | 累積賽果 | |
0/8 = 0% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
(1276) | 1(6) | |
訂閱:
文章 (Atom)