場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
括號內號碼為六環彩貼士 | ||
1 | 5 / 7 / 8 / 10 | 10 |
2 | 3 / 7 / 8 / 13 | 7 |
3 | 2 / 4 / 5 / 8 | 2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
派彩總額 | ||
(每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | ||
獨贏 | 311 | |
連贏 | ||
位置 | 131 | |
位置Q | ||
三重彩 | ||
單T | ||
四連環 | ||
孖T | ||
三T | ||
六環彩 | ||
共收派彩 | 442 | |
* 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
賽日賽果 | ||
($300) (本金) + $0 (派彩) = $ (300) (贏輸) | ||
準確率 | 累積賽果 | |
0/0 = 0% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
(534.5) | 1(3) |
沒有留言:
發佈留言