場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
1 | 1 / 3 / 9 / 10 | 9 / 10 |
2 | 1 / 4 / 6 / 8 | 4 / 6 |
3 | 1 / 3 / 9 / 13 | 3 / 9 / 13 |
4 | 2 / 3 / 6 / 14 | 6 |
5 | 4 / 6 / 12 / 14 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
派彩總額 (每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | ||
獨贏 | 126 | |
連贏 | 765 | |
位置 | 202 | |
位置Q | 513 | |
三重彩 | ||
單T | ||
四連環 | ||
孖T | ||
三T | ||
六環彩 | ||
共收派彩 | 1606 | |
* 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
賽日賽果 | ||
($300) (本金) + $513 (派彩) = $213 (贏輸) | ||
準確率 | 累積賽果 | |
5/2 = 40% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
(234.5) | 1(2) |
沒有留言:
發佈留言