場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
括號內號碼為六環彩貼士 | ||
1 | 1 / 7 / 8 / 12 | 7 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1 / (5) / 10 / 12 | 12 |
5 | 3 / (7) / 10 / 11 | 3 / 10 |
6 | 3 / 6 / 7 / (8) | 3 |
7 | 6 / 8 / 11 | 6 / 8 |
8 | 2 / 3 / 10 | |
9 | ||
10 | ||
派彩總額 | ||
(每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | ||
獨贏 | 255.5 | |
連贏 | 97 | |
位置 | 126.5 | |
位置Q | 39 | |
三重彩 | ||
單T | ||
四連環 | ||
孖T | ||
三T | ||
六環彩 | ||
共收派彩 | 518 | |
* 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
賽日賽果 | ||
($300) (本金) + $0 (派彩) = $ (300) (贏輸) | ||
準確率 | 累積賽果 | |
6/1 = 17% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
(534.5) | 1(3) |
沒有留言:
發佈留言