| 場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
| 括號內號碼為六環彩貼士 | ||
| 1 | 1 / 5 / 10 / 11 | 1 / 11 / / |
| 2 | 3 / 7 / 8 / 11 | / / / |
| 3 | 5 / 7 / 8 / 4 | 7 / 8 / / |
| 4 | 1 / 2 / 10 | 1 / 2 / / |
| 5 | 4 / 5 / 9 / | / / / |
| 6 | 6 / 9 / 12 / | 6 / / / |
| 7 | 6 / 7 / 10 | 7 / / / |
| 8 | / / / | / / / |
| 9 | / / / | / / / |
| 10 | / / / | / / / |
| 11 | / / / | / / / |
| 12 | / / / | / / / |
| 13 | / / / | / / / |
| 派彩總額 | ||
| (每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
| 每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | 累積命中次數 | |
| 獨贏 | 1 | 7 |
| 連贏 | 0 | 3 |
| 位置 | 4 | 19 |
| 位置Q | 0 | 7 |
| 三重彩 | 0 | 2 |
| 單T | 0 | 2 |
| 四連環 | 0 | 0 |
| 孖T | 0 | 0 |
| 三T | 0 | 0 |
| 六環彩 | 0 | 0 |
| 賽日共收派彩 | 228.00 | |
| 累積共收派彩 | 10527.5 (本金共 $1,500) | |
| * 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
| 賽日賽果 | ||
| ($300) (本金) + $0 (派彩) = $ (300) (贏輸) | ||
| 準確率 | 累積賽果 | |
| 7/4 = 57% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
| (834.5) | 1(4) | |
2013年1月30日星期三
20130130 快活谷8場草地夜賽(C+3欄C+6彎跑道)
2013年1月27日星期日
20130127 沙田10場草地日賽(B跑道)** 由於是日有事投注不足 $300,不計數!
| 場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
| 括號內號碼為六環彩貼士 | ||
| 1 | 5 / 7 / 8 / 10 | 10 |
| 2 | 3 / 7 / 8 / 13 | 7 |
| 3 | 2 / 4 / 5 / 8 | 2 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 派彩總額 | ||
| (每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
| 每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | ||
| 獨贏 | 311 | |
| 連贏 | ||
| 位置 | 131 | |
| 位置Q | ||
| 三重彩 | ||
| 單T | ||
| 四連環 | ||
| 孖T | ||
| 三T | ||
| 六環彩 | ||
| 共收派彩 | 442 | |
| * 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
| 賽日賽果 | ||
| ($300) (本金) + $0 (派彩) = $ (300) (贏輸) | ||
| 準確率 | 累積賽果 | |
| 0/0 = 0% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
| (534.5) | 1(3) | |
2013年1月22日星期二
20130123 快活谷8場草地夜賽(C欄C+3彎)
| 場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
| 括號內號碼為六環彩貼士 | ||
| 1 | 1 / 7 / 8 / 12 | 7 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1 / (5) / 10 / 12 | 12 |
| 5 | 3 / (7) / 10 / 11 | 3 / 10 |
| 6 | 3 / 6 / 7 / (8) | 3 |
| 7 | 6 / 8 / 11 | 6 / 8 |
| 8 | 2 / 3 / 10 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 派彩總額 | ||
| (每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
| 每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | ||
| 獨贏 | 255.5 | |
| 連贏 | 97 | |
| 位置 | 126.5 | |
| 位置Q | 39 | |
| 三重彩 | ||
| 單T | ||
| 四連環 | ||
| 孖T | ||
| 三T | ||
| 六環彩 | ||
| 共收派彩 | 518 | |
| * 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
| 賽日賽果 | ||
| ($300) (本金) + $0 (派彩) = $ (300) (贏輸) | ||
| 準確率 | 累積賽果 | |
| 6/1 = 17% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
| (534.5) | 1(3) | |
2013年1月20日星期日
20130120 沙田日馬 贏錢了!
| 場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
| 1 | 1 / 3 / 9 / 10 | 9 / 10 |
| 2 | 1 / 4 / 6 / 8 | 4 / 6 |
| 3 | 1 / 3 / 9 / 13 | 3 / 9 / 13 |
| 4 | 2 / 3 / 6 / 14 | 6 |
| 5 | 4 / 6 / 12 / 14 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 派彩總額 (每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
| 每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | ||
| 獨贏 | 126 | |
| 連贏 | 765 | |
| 位置 | 202 | |
| 位置Q | 513 | |
| 三重彩 | ||
| 單T | ||
| 四連環 | ||
| 孖T | ||
| 三T | ||
| 六環彩 | ||
| 共收派彩 | 1606 | |
| * 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
| 賽日賽果 | ||
| ($300) (本金) + $513 (派彩) = $213 (贏輸) | ||
| 準確率 | 累積賽果 | |
| 5/2 = 40% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
| (234.5) | 1(2) | |
訂閱:
留言 (Atom)