| 場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
| 括號內號碼為六環彩貼士 | ||
| 1 | 1/3/5/10 | / / / |
| 2 | 5/8/12/14 | 5/14/ / |
| 3 | 1/4/13/ | / / / |
| 4 | 3/6/8// | 3/// |
| 5 | 5/6/12/ | 5/6/12/ |
| 6 | 2/4/11/ | / / / |
| 7 | 3/9/10/ | 3/9// |
| 8 | 6/8/11/ | 11/// |
| 9 | / / / | / / / |
| 10 | / / / | / / / |
| 11 | / / / | / / / |
| 12 | / / / | / / / |
| 13 | / / / | / / / |
| 派彩總額 | ||
| (每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
| 每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | 累積命中次數 | |
| 獨贏 | 2 | 25 |
| 連贏 | 0 | 6 |
| 位置 | 5 | 58 |
| 位置Q | 1 | 16 |
| 三重彩 | 0 | 2 |
| 單T | 0 | 2 |
| 四連環 | 0 | 0 |
| 孖T | 0 | 0 |
| 三T | 0 | 0 |
| 六環彩 | 0 | 0 |
| 賽日共收派彩 | 348.00 | |
| 累積共收派彩 | 13545.2 (本金共 $3300) | |
| * 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
| 賽日賽果 | ||
| ($300) (本金) + $78 (派彩) = $ 0(222) (贏輸) | ||
| 準確率 | 累積賽果 | |
| 1/8 = 12.5% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
| (1614.5) | 3(8) | |
2013年4月30日星期二
20130501 沙田11場泥草日賽(草地c+3跑道) - (初步心水) 9場11號萬事勇;10場1號一言為定
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言