| 場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
| 括號內號碼為六環彩貼士 | ||
| 1 | 5/6/9/11 | 6/// |
| 2 | 1/2/5/6 | 6/// |
| 3 | 2/4/5/6 | 4/// |
| 4 | / / / | / / / |
| 5 | 2/5/9/13 | 2/// |
| 6 | 1/9/10 | 1/// |
| 7 | / / / | / / / |
| 8 | 2/13// | 2/// |
| 9 | / / / | / / / |
| 10 | 6/12/1 | / / / |
| 11 | 2/12// | 2/12// |
| 12 | / / / | / / / |
| 13 | / / / | / / / |
| 派彩總額 | ||
| (每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
| 每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | 累積命中次數 | |
| 獨贏 | 6 | 15 |
| 連贏 | 0 | 3 |
| 位置 | 7 | 33 |
| 位置Q | 0 | 9 |
| 三重彩 | 0 | 2 |
| 單T | 0 | 2 |
| 四連環 | 0 | 0 |
| 孖T | 0 | 0 |
| 三T | 0 | 0 |
| 六環彩 | 0 | 0 |
| 賽日共收派彩 | 398.10 | |
| 累積共收派彩 | 11344.6 (本金共 $2100) | |
| * 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
| 賽日賽果 | ||
| ($300) (本金) + $0 (派彩) = ($ 300) (贏輸) | ||
| 準確率 | 累積賽果 | |
| 0/8 = 0% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
| (1276) | 1(6) | |
2013年2月12日星期二
20130212 沙田11場草地賀歲賽(C+3跑道)
2013年2月6日星期三
20130206 快活谷8場草地夜賽(A跑道)
| 場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
| 括號內號碼為六環彩貼士 | ||
| 1 | 2/4/8/9 | 8/// |
| 2 | / / / | / / / |
| 3 | / / / | / / / |
| 4 | 3/4/8/9 | 8/9// |
| 5 | 2/4/7/10 | 7/10// |
| 6 | 1/3/4/5 | 1/// |
| 7 | 5/7/9/10 | 10/7// |
| 8 | / / / | / / / |
| 9 | / / / | / / / |
| 10 | / / / | / / / |
| 11 | / / / | / / / |
| 12 | / / / | / / / |
| 13 | / / / | / / / |
| 派彩總額 | ||
| (每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
| 每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | 累積命中次數 | |
| 獨贏 | 2 | 9 |
| 連贏 | 0 | 3 |
| 位置 | 7 | 26 |
| 位置Q | 2 | 9 |
| 三重彩 | 0 | 2 |
| 單T | 0 | 2 |
| 四連環 | 0 | 0 |
| 孖T | 0 | 0 |
| 三T | 0 | 0 |
| 六環彩 | 0 | 0 |
| 賽日共收派彩 | 419.00 | |
| 累積共收派彩 | 10946.5 (本金共 $1,800) | |
| * 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
| 賽日賽果 | ||
| ($300) (本金) + $158.5 (派彩) = $ (141.5) (贏輸) | ||
| 準確率 | 累積賽果 | |
| 2/5 = 40% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
| (976) | 1(5) | |
2013年1月30日星期三
20130130 快活谷8場草地夜賽(C+3欄C+6彎跑道)
| 場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
| 括號內號碼為六環彩貼士 | ||
| 1 | 1 / 5 / 10 / 11 | 1 / 11 / / |
| 2 | 3 / 7 / 8 / 11 | / / / |
| 3 | 5 / 7 / 8 / 4 | 7 / 8 / / |
| 4 | 1 / 2 / 10 | 1 / 2 / / |
| 5 | 4 / 5 / 9 / | / / / |
| 6 | 6 / 9 / 12 / | 6 / / / |
| 7 | 6 / 7 / 10 | 7 / / / |
| 8 | / / / | / / / |
| 9 | / / / | / / / |
| 10 | / / / | / / / |
| 11 | / / / | / / / |
| 12 | / / / | / / / |
| 13 | / / / | / / / |
| 派彩總額 | ||
| (每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
| 每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | 累積命中次數 | |
| 獨贏 | 1 | 7 |
| 連贏 | 0 | 3 |
| 位置 | 4 | 19 |
| 位置Q | 0 | 7 |
| 三重彩 | 0 | 2 |
| 單T | 0 | 2 |
| 四連環 | 0 | 0 |
| 孖T | 0 | 0 |
| 三T | 0 | 0 |
| 六環彩 | 0 | 0 |
| 賽日共收派彩 | 228.00 | |
| 累積共收派彩 | 10527.5 (本金共 $1,500) | |
| * 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
| 賽日賽果 | ||
| ($300) (本金) + $0 (派彩) = $ (300) (贏輸) | ||
| 準確率 | 累積賽果 | |
| 7/4 = 57% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
| (834.5) | 1(4) | |
2013年1月27日星期日
20130127 沙田10場草地日賽(B跑道)** 由於是日有事投注不足 $300,不計數!
| 場次 | 貼士 | 命中馬號 (包含第四) |
| 括號內號碼為六環彩貼士 | ||
| 1 | 5 / 7 / 8 / 10 | 10 |
| 2 | 3 / 7 / 8 / 13 | 7 |
| 3 | 2 / 4 / 5 / 8 | 2 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 派彩總額 | ||
| (每一賽馬日定額總投注港幣 300 元) | ||
| 每注以港幣 $10 投注及派彩結算 | ||
| 獨贏 | 311 | |
| 連贏 | ||
| 位置 | 131 | |
| 位置Q | ||
| 三重彩 | ||
| 單T | ||
| 四連環 | ||
| 孖T | ||
| 三T | ||
| 六環彩 | ||
| 共收派彩 | 442 | |
| * 括號代表負數及賽果只統計位置Q | ||
| 賽日賽果 | ||
| ($300) (本金) + $0 (派彩) = $ (300) (贏輸) | ||
| 準確率 | 累積賽果 | |
| 0/0 = 0% | 贏輸 $ | 贏輸賽日 |
| (534.5) | 1(3) | |
訂閱:
文章 (Atom)